Zloženie
100% bio prášok írskych morských rias (chondrus crispus); alergény: možná krížová kontaminácia mäkkýšov
Výživové a zdravotné tvrdenia, výživové tvrdenia
- Bio
- Vegánsky
- Z prírodných materiálov
- Bez umelých aróm
- Bez umelých farbív
- Bez konzervačných látok
- Bez BSE/TSE
- Bez GMO
- Neožiarené
- Neobsahujúce pridaný cukor
- S nízkym obsahom tuku
- Nízky obsah nasýtených tukov
- Zdroj Omega-3 mastných kyselín
- Nízky obsah cukru
- Bohaté na vlákninu
- Obzvlášť nízky obsah sodíka/soľ
Informácie o živinách
| Na jednotku (100 g) | NRV1 % / 100 g | Na dávku (3-5 g) | NRV1 % / 3-5 g |
Energie | 753 kJ/180 kcal | | N/A | |
Tuky | 2,65 g | | | |
- v ktorom nasýtené mastné kyseliny | 0,76 g | | | |
- v ktorom mononenasýtené mastné kyseliny | 0,93 g | | | |
- v ktorom mononenasýtené mastné kyseliny | 0,84 g | | | |
- v ktorom Omega 3 mastné kyseliny (kyselina linolénová) | 0,34 g | | | |
- v ktorom Omega 6 mastné kyseliny (kyselina linolová) | 0,49 g | | | |
Sacharid | 13 g | | | |
- v ktorom cukry | < 1,6 g | | | |
Vláknina | 40,6 g | | | |
Bielkovin | 5,9 g | | | |
Soľ | < 0,01 g | | | |
Vitamín C (kyselina askorbová) | 6,6 mg | | | |
Vápnik | 3700 mg | | | |
železo | 63,4 mg | | | |
jód | NLT 300 ppm | | | |
1 NRV (Nutrient Reference Values): Odporúčaný referenčný denný príjem pre dospelých (8400 kJ/2000 kcal)
Pravidelne kontrolujeme naše výživové údaje.